版面 | 价格 |
封面折页 | 1,285,000 |
第一跨页 | 842,000 |
第二跨页 | 733,000 |
第三跨页 | 624,000 |
目录开始前跨页 | 538,000 |
封面介绍页 | 353,000 |
目录页(专栏前) | 321,000 |
Esquire专栏对页 | 321,000 |
目录间跨页 | 508,000 |
正文开始前跨页t | 480,000 |
最后跨页 | 399,000 |
最后单页 | 220,000 |
封三跨页 | 440,000 |
封三 | 275,000 |
封底 | 704,000 |
杂志前1/2部分的全页 | 248,000 |
杂志后1/2部分的全页 | 185,000 |
杂志前1/2部分的跨页 | 446,000 |
杂志后1/2部分的跨页 | 333,000 |
软文 | 132,000 |
半页 | 143,000 |
1/3页 | 99,000 |
信息栏分类广告 | 27,500 |
报价备注 | |
|